Description
22.VA LED.FHD.HDMI.DVI.DISP.HUB USB.
NORMES EUROPEENNES | |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 15.4 |
Rapport de taille | 16/9 |
Résolution d’écran (pixels) | 1920 x 1080 |
Taille d’écran (cm) | 54.5 |
Taille de l’écran (pouces) | 22 |
Surface visible de l’écran | 12.5 |
Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
GENERAL | |
Type | Moniteur |
Reconditionné | Non |
Technologie d’écran | LED |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 75 |
Résolution | Full HD 1080p |
Technologie 3D | Non |
Couleur | Noir |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Temps de réponse (ms) | 5 |
Luminosité en cd/m² | 250 |
Contraste (X/1) | 12000000 |
Angle de vision | 178° (horizontal / vertical) |
Angle de rotation | 89° / 89° (droit / gauche) |
Angle d’inclinaison | 89° / 89° (avant / arrière) |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Non |
DVI | Oui |
VGA | Oui |
Display Port | Oui |
USB | Oui |
Nbre et type USB | 2.0 |
AUDIO | |
Enceintes | Oui |
Type de son | 2 x 1 W |
TUNER & RECEPTION | |
TNT HD | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Ecran, Câble d’alimentation, Câble DVI-D, Câble DisplayPort, Câble USB, Câble audio, Guide de démarrage rapide, Guide de sécurité |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 50.5 |
Hauteur (cm) | 38.25 |
Profondeur en cm | 19.3 |
Poids (kg) | 2.8 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Arrêt Production |