Description
CARACTERISTIQUES DU TELEPHONE | |
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Redmi 9 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | 10 |
Store | PlayStore |
Processeur | Media Tek Helio G80 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Résiste aux éclaboussures |
Divers | Nano revêtement anti-éclaboussures |
Couleur | Gris |
Finition | Gris carbone |
DAS | |
Indice DAS (W/Kg) | 0.789 (tête) |
DAS tête (W/kg) | 0.789 |
DAS corps (W/kg) | 1.065 |
DAS membre (W/kg) | 2.309 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.53 |
Technologie d’écran | Dot Drop FHD+ |
Résolution de l’écran (pixels) | 2340 x 1080 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type capteur principal | Grand angle |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 3ème capteur | Macro |
Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 4ème capteur | Capteur de profondeur |
Flash intégré | Oui |
Autre | Caméras grand angle 13 MP / Ultra grand angle 8 MP / Macro 5 MP / De profondeur 2 MP, Déclenchement de photo via geste de la main, Kaléidoscope |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (type C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu’à 512 Go) |
Prise casque | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5020 mAh |
Batterie amovible | Non |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | Chargeur 10 W |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 77 |
Hauteur (mm) | 163.3 |
Profondeur (mm) | 9.1 |
Poids (g) | 198 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Date d’effet | Achats du consommateur. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.